C/2009 P1 Garradd
Die meisten Kometen werden heute von automatischen Beobachtungsprogrammen entdeckt, so auch der Komet C/2009 P1 Garradd. Wie man der Bezeichnung entnehmen kann wurde der Komet schon im Jahre 2009 entdeckt und es handelt sich um einen periodischen Kometen, jedoch mit sehr langer Periode. Bei der Entdeckung hatte der Komet eine eine Entfernung von immerhin 9 AE und zeigte dennoch eine kleine Koma und eine Helligkeit von 17.5 mag. Nur ein großer und gasreicher Kometenkern kann das in einer solchen Entfernung. Leider zeigte der weitere Bahnverlauf, dass der Komet sein Perihel in einer wenig spektakulären Entfernung durchschreiten wird. Das wird der Komet am 23. Dezember 2011 etwa auf Höhe der Marsbahn haben. Der Erde wird der Komet auch nur auf rund 1.3 AE nahe kommen. Durch die große Entfernung sowohl zur Sonne als auch zur Erde wird der Komet eine eher betuliche, dafür aber eine lang anhaltende Erscheinung am Himmel abgeben. Das errinnert ein wenig an den Kometen Hale-Bopp, auch wenn Garradd bei weitem nicht diese Helligkeit erreichen wird. Zur besten Zeit im Februar/März 2012 wird Garradd mit geschätzten 6 mag erwartet.
Sichtbarkeit
September 2011 | Garradd wandert durch das Sommersternbild Pfeil in Richtung Herkules. In der mondlosen Zeit Anfang September und Ende des Monats ist er recht einfach zu finden. Er ist ein Objekt für den frühen Abend. |
Oktober 2011 | Der Monat ergibt noch eine günstige Beobachtungszeit am frühen Abend. Der Komet bewegt sich nun zunehmend langsamer und rückt somit dichter auf die Sonne auf. |
November 2011 | Mitte November kommt der Komet fast zum Stillstand im Herkules. Anfang November ist der Komet ohne Mond noch recht einfach zu sehen, dann wegen der geringeren Elongation zur Sonne immer schwieriger. |
Dezember 2011 | Die Abendsichtbarkeit wird schnell schlechter und der Komet verlagert sein Beobachtungsfenster an den Morgenhimmel. Er steht im Dezember aber immer noch im Sternbild Herkules |
Januar 2012 | Im Januar beschleunigt dann Garradd seinen Lauf Richtung Norden und verbessert seine Sichtbarkeit. Zum Jahreswechsel könnte der Komet fast 6 mag hell sein. Ende des Monats wird Garradd dann zirkumpolar und ist die ganze Nacht sichtbar. |
Februar 2012 | Am 2. und 3. Februar läuft der Komet an M92 im Herkules vorbei. Leider wird dieser Anblick durch den recht vollen etwas Mond getrübt. Zur Neumondphase im zweiten Drittel des Februar liegt aber dann die günstigste Beobachtungsperiode und der Komet wird mit ca. 6.5 mag seine maximale Helligkeit erreichen. Die günstigen Beobachtungsbedingungen sind aber eher für die Frühaufsteher geeignet. Mitte des Monats wechselt der Komet dann in das Sternbild Drache. |
März 2012 | Anfang März läuft Garradd dann weiter in den kleinen Wagen und steht immer näher zum Pol. Damit ist er auch am frühen Abend schon gut beobachtbar und nicht nur für die Frühaufsteher. März und April sind zwar von der Sichtbarkeit optimal, jedoch ist dann die Helligkeit von Garradd sicherlich schon um eine Magnitudo eingebrochen. |
April 2012 | Der Komet ist noch im Sternbild Luchs am frühen Abendhimmel zu sehen, aber die Helligkeit wird zusehends schwächer. Im April endet dann sicherlich auch die interessante Zeit für den normalen Beobachter. |
Aufsuchkarte
Zur Orientierung über den Verlauf der Kometenbahn am Himmel, haben wir mit TheSky eine Aufsuchkarte erstellt und hier zum Download eingestellt. Die Karte hat Gültigkeit bis Mitte April.
Aufsuchkarte zum Download für den Kometen Garradd bis April 2012. |